Pořadí oddílu
56.
Průměrný počet bodů
62,00
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Snoopy
|
38 | 255 |
2. | Agatuša | 21 | 30 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
čiči
|
234 | 782 |
2. |
Fanda
|
166 | 344 |
3. |
Rejza
|
89 | 520 |
4. |
Vojta
|
81 | 489 |
5. |
Messi
|
60 | 98 |
6. |
Suk
|
58 | 79 |
7. |
Kuba
|
54 | 421 |
8. |
Lukáš
|
48 | 130 |
9. |
Zíťa
|
38 | 378 |
10. |
Kuban
|
34 | 144 |
11. |
Vojtíšek
|
26 | 39 |
12. |
Brko
|
18 | 39 |
13. |
Anténa
|
18 | 210 |
14. |
Matý
|
9 | 92 |
15. | Bert | 5 | 1 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. | Barbucha | 33 | 54 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
dejf
|
223 | 871 |
2. |
Anýz
|
94 | 375 |
3. |
Anety ségra
|
57 | 441 |
4. | Dveře | 7 | 9 |
Pořadí | Jméno oddílu | Průměrné body |
---|---|---|
... | ||
51. | TOM Žlutý kvítek (Palkovice) | 69,64 |
52. | TOM Bobr (Beroun) | 69,33 |
53. | TOM Orion Liberec (Liberec) | 66,17 |
54. | TOM Táborníci (Praha) | 65,23 |
55. | TOM Veverk (Brandýs nad Labem) | 64,22 |
56. | TOM Gaudium (Sedlec-Prčice) | 62,00 |
57. | TOM Špacírek (Sedlčany) | 61,33 |
58. | TOM Radotín (Praha) | 59,41 |
59. | TOM Kamarádi (Pacov) | 55,71 |
60. | TOM Jestřábi Dýšina (Dýšina) | 52,17 |
61. | TOM Jestřábi Praha (Praha) | 50,44 |
... |