Pořadí oddílu
24.
Průměrný počet bodů
119,50
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Mařenka
|
262 | 1479 |
2. |
Liška
|
142 | 848 |
3. |
Puček
|
83 | 705 |
4. |
Ellinka
|
64 | 420 |
5. |
Dan Komárek
|
49 | 409 |
David Komárek | |||
7. |
Ája
|
37 | 361 |
8. | Anička | 28 | 180 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Páca
|
310 | 1594 |
2. | MINA | 171 | 1135 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. | Misulq | 121 | 898 |
Pořadí | Jméno oddílu | Průměrné body |
---|---|---|
... | ||
19. | TOM Sluníčka (Litoměřice) | 137,06 |
20. | TOM Chippewa (Česká Lípa) | 131,00 |
21. | TOM Sirius (Ostrava) | 123,12 |
22. | TOM Sůvy (Praha) | 122,52 |
23. | TOM Světlušky (Praha) | 121,52 |
24. | TOM Hroši (Chodov) | 119,50 |
25. | TOM Magneti (Kamenický Šenov) | 112,06 |
26. | TOM Skřítci (Plzeň) | 111,21 |
27. | TOM Sihasapa (Ostrava) | 107,38 |
28. | TOM Zlaté šípy (Valašské Meziříčí) | 106,31 |
29. | TOM 1419 Otrokovice (Otrokovice) | 105,13 |
... |