Pořadí oddílu
10.
Průměrný počet bodů
153,40
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Nelinka
|
322 | 3296 |
2. |
Honza střední
|
189 | 1028 |
3. |
Bája
|
109 | 1078 |
4. |
Nožička 1
|
102 | 717 |
5. |
Majdaa
|
95 | 479 |
6. |
Pařez
|
84 | 639 |
7. |
Hafík
|
81 | 780 |
8. |
Vilda
|
77 | 491 |
9. |
Zizi
|
74 | 491 |
10. | Brokolice | 72 | 448 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
HugongSmrkong
|
403 | 1181 |
2. |
Gusťa
|
398 | 847 |
3. |
Xavas
|
119 | 469 |
4. |
Charlie
|
91 | 581 |
5. | Žblabuňka | 85 | 427 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. | Afgán | 67 | 526 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. | Lembas | 12 | 35 |
Pořadí | Jméno oddílu | Průměrné body |
---|---|---|
... | ||
5. | TOM Tuři (Olomouc) | 264,25 |
6. | TOM Jeleni (Sedlčany) | 186,95 |
7. | TOM Divočáci (Frýdlant nad Ostravicí) | 183,53 |
8. | TOM Maracaibo (Třinec) | 181,18 |
9. | TOM Čmoudík (Ostrava) | 173,90 |
10. | TOM Čtverka (Znojmo) | 153,40 |
11. | Junák Veverky Městec Králové (Městec Králové) | 152,24 |
12. | TOM Práčata (Rapšach) | 150,90 |
13. | TOM Ještěrky (Nový Jičín) | 150,44 |
14. | TOM Kulíšci (Roztoky) | 149,43 |
15. | TOM Kadet (Červený Kostelec) | 146,00 |
... |