Pořadí oddílu
31.
Průměrný počet bodů
135,50
| Pořadí | Jméno | Body | Dny |
|---|---|---|---|
| 1. |
Kačka
|
307 | 1730 |
| 2. |
Skimpy
|
304 | 1648 |
| 3. |
Komar
|
104 | 517 |
| 4. |
Anička
|
58 | 545 |
| 5. |
Zuzana
|
47 | 430 |
| 6. |
Majkl
|
46 | 407 |
| 7. |
MR. PSTRUH
|
37 | 223 |
| 8. |
Knedl04
|
17 | 107 |
| 9. | Ondik | 5 | 21 |
| Pořadí | Jméno | Body | Dny |
|---|---|---|---|
| 1. |
Káče
|
375 | 1829 |
| 2. | Danuš | 60 | 593 |
| Pořadí | Jméno oddílu | Průměrné body |
|---|---|---|
| ... | ||
| 26. | KČT Nový Jičín (Nový Jičín) | 150,23 |
| 27. | TOM Kadet (Červený Kostelec) | 148,52 |
| 28. | TOM Divočáci (Frýdlant nad Ostravicí) | 142,72 |
| 29. | TOM Pawnee (Bystřice pod Hostýnem) | 138,52 |
| 30. | TOM Kulíšci (Roztoky) | 137,00 |
| 31. | TK Brontosauříci (Litovel) | 135,50 |
| 32. | TOM Třicítka a Dvojka (Ostrava-Poruba) | 128,50 |
| 33. | MOP Sekáči (Polička) | 126,40 |
| 34. | TOM Orion (Hlučín) (Hlučín) | 124,63 |
| 35. | TOM Bobr (Beroun) | 123,11 |
| 36. | TOM Orion (Liberec) (Liberec) | 121,80 |
| ... |