Pořadí oddílu
28.
Průměrný počet bodů
142,72
| Pořadí | Jméno | Body | Dny | 
|---|---|---|---|
| 1. | Pán dveří | 304 | 1487 | 
| 2. | Babhů | 203 | 1181 | 
| 3. | Neluš | 201 | 1454 | 
| 4. | Sofuše | 189 | 1207 | 
| 5. | Emmča | 102 | 743 | 
| 6. | Vojta | 55 | 193 | 
| 7. | Skoty | 40 | 226 | 
| 8. | Emička | 18 | 136 | 
| Pořadí | Jméno | Body | Dny | 
|---|---|---|---|
| 1. | dominik | 301 | 1437 | 
| 2. | Kajka | 234 | 1007 | 
| 3. | Potr | 219 | 1291 | 
| 4. | Maty | 200 | 850 | 
| 5. | Regata | 161 | 944 | 
| 6. | Luca Puca Marmeláda | 140 | 525 | 
| 7. | Danielnice | 83 | 284 | 
| 8. | Iwaczak | 55 | 443 | 
| 9. | Svačinka | 51 | 232 | 
| 10. | Lehátková dívka | 13 | 95 | 
| Pořadí | Jméno | Body | Dny | 
|---|---|---|---|
| 1. | Dan | 219 | 1180 | 
| Pořadí | Jméno oddílu | Průměrné body | 
|---|---|---|
| ... | ||
| 23. | TOM Práčata (Rapšach) | 157,69 | 
| 24. | TOM Sůvy (Praha) | 157,35 | 
| 25. | TOM S.T.A.N. (Praha) | 153,87 | 
| 26. | KČT Nový Jičín (Nový Jičín) | 150,23 | 
| 27. | TOM Kadet (Červený Kostelec) | 148,52 | 
| 28. | TOM Divočáci (Frýdlant nad Ostravicí) | 142,72 | 
| 29. | TOM Pawnee (Bystřice pod Hostýnem) | 138,52 | 
| 30. | TOM Kulíšci (Roztoky) | 137,00 | 
| 31. | TK Brontosauříci (Litovel) | 135,50 | 
| 32. | TOM Třicítka a Dvojka (Ostrava-Poruba) | 128,50 | 
| 33. | MOP Sekáči (Polička) | 126,40 | 
| ... |