Pořadí oddílu
33.
Průměrný počet bodů
102,90
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Policajt
|
154 | 1534 |
2. |
Rampamekkvák
|
147 | 1227 |
3. |
Kačka
|
108 | 1399 |
4. |
Dája
|
101 | 848 |
5. |
Koumák
|
68 | 636 |
6. | Jiřík | 7 | 12 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Katkulka
|
168 | 1219 |
2. |
Jitka
|
108 | 964 |
3. |
Mája
|
82 | 486 |
4. |
Tara
|
74 | 285 |
5. | Tom | 19 | 218 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. | Zagorka | 47 | 378 |
Pořadí | Jméno oddílu | Průměrné body |
---|---|---|
... | ||
28. | TOM Zlaté šípy (Valašské Meziříčí) | 106,31 |
29. | TOM 1419 Otrokovice (Otrokovice) | 105,13 |
30. | TOM Vltavský paprsek (Kralupy nad Vltavou) | 104,90 |
31. | TOM Medvědí stopa (Holešov) | 103,67 |
32. | TOM Pawnee (Bystřice pod Hostýnem) | 103,22 |
33. | TOM Sotůrek (Jičín) | 102,90 |
34. | TOM Třicítka a Dvojka (Ostrava) | 100,70 |
35. | TOM Lesani (Karviná) | 98,12 |
36. | TOM Stopaři Jirkov (Jirkov) | 95,82 |
37. | TOM Robinsoni (Poděbrady) | 95,24 |
38. | TOM Dakoti (Česká Lípa) | 92,13 |
... |