Pořadí oddílu
54.
Průměrný počet bodů
65,23
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Fíla
|
180 | 1590 |
2. |
Modrič
|
175 | 1462 |
3. |
Ivoš
|
81 | 530 |
4. |
Eržvik
|
75 | 466 |
5. |
joshua kimmich
|
68 | 367 |
6. |
dáda
|
53 | 167 |
7. |
Vrabčák
|
23 | 54 |
8. |
Vojtík
|
13 | 59 |
9. |
Vincent
|
9 | 40 |
10. | Patrik | 8 | 15 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Bobek
|
42 | 151 |
2. |
Sledge
|
39 | 283 |
3. |
Tonda
|
36 | 189 |
4. |
Kox
|
35 | 117 |
5. | Smolík | 28 | 115 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. | ádoš | 15 | 90 |
Pořadí | Jméno oddílu | Průměrné body |
---|---|---|
... | ||
49. | TOM Kňouři (Brno) | 75,26 |
50. | TOM Oslíci (Lednice) | 75,18 |
51. | TOM Žlutý kvítek (Palkovice) | 69,64 |
52. | TOM Bobr (Beroun) | 69,33 |
53. | TOM Orion Liberec (Liberec) | 66,17 |
54. | TOM Táborníci (Praha) | 65,23 |
55. | TOM Veverk (Brandýs nad Labem) | 64,22 |
56. | TOM Gaudium (Sedlec-Prčice) | 62,00 |
57. | TOM Špacírek (Sedlčany) | 61,33 |
58. | TOM Radotín (Praha) | 59,41 |
59. | TOM Kamarádi (Pacov) | 55,71 |
... |