| Pořadí | Jméno | Oddíl | Body | Dny | 
|---|---|---|---|---|
| 142. | Malina | TOM Kadao (Opava) | 56 | 177 | 
| 143. | Veverka | TOM Zlaté šípy (Valašské Meziříčí) | 56 | 324 | 
| 144. | Lubi | TOM Lesani (Karviná) | 54 | 375 | 
| 145. | Marky | TOM Chippewa (Česká Lípa) | 54 | 572 | 
| 146. | Ája | TOM Roháči (Kladno) | 53 | 484 | 
| 147. | Pavlína | TOM Chippewa (Česká Lípa) | 52 | 413 | 
| 148. | Diviška | TOM Roháči (Kladno) | 51 | 506 | 
| 149. | Imrich | TOM Kadao (Opava) | 50 | 383 | 
| 150. | Janinaa | TOM Světlušky (Praha) | 50 | 421 | 
| 151. | Tereza | TOM Kadao (Opava) | 50 | 462 | 
| 152. | Princezna | TOM Práčata (Rapšach) | 48 | 127 | 
| 153. | Tereza Janošková | TOM Chippewa (Česká Lípa) | 48 | 166 | 
| 154. | Mamina | TOM Otrokovice (Otrokovice) | 48 | 365 | 
| 155. | Týnka | TOM Kulíšci (Roztoky) | 47 | 319 | 
| 156. | Řezník | TOM Medvědí stopa (Holešov) | 46 | 39 | 
| 157. | ZuzkaV | TOM Chippewa (Česká Lípa) | 46 | 301 | 
| 158. | Petra Potůčková | KČT TOM Radotín (Praha - Radotín) | 45 | 375 | 
| 159. | Haňule | Skaut Městec Králové (Městec Králové) | 42 | 170 | 
| 160. | Pankral | TOM Robinsoni (Poděbrady) | 41 | 260 | 
| 161. | Jelenice | TOM Sojčata (Žitenice) | 39 | 328 | 
