Celkové pořadí
105.
Pořadí v oddílu
2.
Počet bodů
258
Splněné úkoly
82
Nejprve si podrobně přečti zadání úkolu. Až po jeho splnění si ho označ jako splněný. Pokud úkol zaznačíš omylem, oslov vedoucího oddílu, a ten ho smaže.
Splněný úkol | |
Čeká na schválení |
101 | Velikonoční tradice |
102 | Interview s tomíkem |
103 | Tomícká tajenka |
104 | První máj |
105 | Den bez diety |
106 | Magické slunce |
107 | Den vítězství |
108. | Superhrdina |
109. | Napiš příspěvek do Tomíka |
110 | Schodař počtář |
111. | Vodní mlýnek |
112 | Plížič |
113. | Květina pro maminku |
1 | Hořec z přírodnin |
2 | Ulity |
3 | Bunkr |
4. | Dopis do budoucnosti |
5 | Pobyt na stromě |
6 | Tomícký kvíz |
7 | Uvař a ozdob puding |
8 | Podívej se na film o tomících |
9. | Divoká kuchařka |
10 | Rozjímání v lese či na louce |
11 | Rodokmen |
12 | Masér |
13 | Íšrp, íšrp |
14 | Panák nebo guma |
15 | Točí se točí |
16 | Červené a bílé auto |
17 | Večeře bez rukou |
18 | Jede trakař |
19. | Indiáni!!! |
20. | Větrníky |
21 | Kouzelný hřebík |
22 | Lavičkový povaleč |
23 | Voskovaný ubrousek |
24 | Čistá voda |
25 | Kouzelník |
26 | Ranní ptáče |
27 | Velikonoční koledování |
28 | Pošli to dál |
29. | Ručně malovaný pohled |
30. | Voda nad zlato |
31. | Nákup jako dobrý skutek |
32 | Živý obraz |
33. | Nákup bez igelitových pytlíků |
34 | Góóóóól |
35. | Dej staré věci nový smysl |
36 | Posezení na pařezu |
37 | Nauč kamaráda uvázat uzel |
38. | Ginkgo biloba |
39 | Putovní kamínky |
40. | Vypěstuj fazoli ze semínka |
41. | Stínové divadlo |
42 | Vyrob pexeso |
43 | Navštiv babičku či dědečka |
44 | Oční cvičení |
71 | Zemák v popelu |
72 | Společné běhání |
73 | Připrav vařenou večeři nebo oběd pro celou rodinu |
74 | GPS hořec |
75 | Přečti si knihu |
76 | Převlékač |
77 | Kolik je hodin? |
78. | Nafoť či namaluj komiks |
79 | Hopův šíp |
80 | Sirup z bylinek |
81. | Ranní rituál |
82 | Bez cukru |
83 | Slož puzzle |
84 | Spaní pod širákem |
85 | Ledové sprchování |
Body získáváš plněním úkolů. Čím více jich získáš, tím lépe na tom v celkovém pořadí hry budeš. Pokud se ti podaří splnit všechny úkoly, rozhoduje čas, kdy se ti to povedlo. Body za každý úkol se ti započítají ve chvíli, kdy si jej zapíšeš, a tvůj schvalovač ti potvrdí splnění.
Pokud budeš mít stejný počet bodů s dalšími hráči, vyhrává rychlejší. U každého úkolu se počítají dny, které uplynuly od začátku hry až k jeho splnění pro případ, že někteří hráči nasbírají stejný počet bodů. Takže neváhej a hbitě do toho!
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
... | |||
103. |
Sofika
|
260 | 1328 |
104. |
Pavel
|
260 | 2433 |
105. |
Matěj
|
258 | 1268 |
106. |
Štěpina
|
258 | 1666 |
107. | Ryska | 258 | 1766 |
... |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Justý
|
279 | 1420 |
2. |
Matěj
|
258 | 1268 |
3. |
Špalda
|
241 | 1495 |
4. | Zelí | 203 | 1289 |
... |