Celkové pořadí
178.
Pořadí v oddílu
5.
Počet bodů
107
Splněné úkoly
39
Nejprve si podrobně přečti zadání úkolu. Až po jeho splnění si ho označ jako splněný. Pokud úkol zaznačíš omylem, oslov vedoucího oddílu, a ten ho smaže.
Splněný úkol | |
Čeká na schválení |
101 | Velikonoční tradice |
102. | Interview s tomíkem |
103 | Tomícká tajenka |
104 | První máj |
105 | Den bez diety |
106 | Magické slunce |
107 | Den vítězství |
108. | Superhrdina |
109. | Napiš příspěvek do Tomíka |
110. | Schodař počtář |
111. | Vodní mlýnek |
112. | Plížič |
113. | Květina pro maminku |
1. | Hořec z přírodnin |
2. | Ulity |
3. | Bunkr |
4. | Dopis do budoucnosti |
5. | Pobyt na stromě |
6 | Tomícký kvíz |
7 | Uvař a ozdob puding |
8 | Podívej se na film o tomících |
9. | Divoká kuchařka |
10. | Rozjímání v lese či na louce |
11. | Rodokmen |
12 | Masér |
13. | Íšrp, íšrp |
14. | Panák nebo guma |
15. | Točí se točí |
16 | Červené a bílé auto |
17. | Večeře bez rukou |
18. | Jede trakař |
19. | Indiáni!!! |
20. | Větrníky |
21 | Kouzelný hřebík |
22 | Lavičkový povaleč |
23 | Voskovaný ubrousek |
24 | Čistá voda |
25 | Kouzelník |
26 | Ranní ptáče |
27 | Velikonoční koledování |
28 | Pošli to dál |
29 | Ručně malovaný pohled |
30. | Voda nad zlato |
31. | Nákup jako dobrý skutek |
32. | Živý obraz |
33. | Nákup bez igelitových pytlíků |
34. | Góóóóól |
35 | Dej staré věci nový smysl |
36. | Posezení na pařezu |
37. | Nauč kamaráda uvázat uzel |
38 | Ginkgo biloba |
39. | Putovní kamínky |
40. | Vypěstuj fazoli ze semínka |
41. | Stínové divadlo |
42 | Vyrob pexeso |
43. | Navštiv babičku či dědečka |
44. | Oční cvičení |
71 | Zemák v popelu |
72. | Společné běhání |
73. | Připrav vařenou večeři nebo oběd pro celou rodinu |
74. | GPS hořec |
75. | Přečti si knihu |
76. | Převlékač |
77. | Kolik je hodin? |
78. | Nafoť či namaluj komiks |
79 | Hopův šíp |
80. | Sirup z bylinek |
81. | Ranní rituál |
82. | Bez cukru |
83 | Slož puzzle |
84. | Spaní pod širákem |
85. | Ledové sprchování |
86. | Projeď se na kolečkových bruslích či koloběžce |
87 | Putování s vlaštovkou |
88. | Razítkosběrač |
89. | Azimutová výprava |
90. | Slepýš |
91 | Hudební piknik na náměstí |
92. | Neposadíš se |
93 | Automobilový fanda |
94. | Bez sirek? |
95. | Bez jediného slova |
96. | Celý den venku |
97. | Cyklovyjížďka |
98. | Putování z Kusalína na Polanu |
99. | Noční putování |
100 | Podoj krávu, kozu, ovci |
Body získáváš plněním úkolů. Čím více jich získáš, tím lépe na tom v celkovém pořadí hry budeš. Pokud se ti podaří splnit všechny úkoly, rozhoduje čas, kdy se ti to povedlo. Body za každý úkol se ti započítají ve chvíli, kdy si jej zapíšeš, a tvůj schvalovač ti potvrdí splnění.
Pokud budeš mít stejný počet bodů s dalšími hráči, vyhrává rychlejší. U každého úkolu se počítají dny, které uplynuly od začátku hry až k jeho splnění pro případ, že někteří hráči nasbírají stejný počet bodů. Takže neváhej a hbitě do toho!
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
... | |||
176. |
Jitka
|
108 | 964 |
177. |
Agnes
|
108 | 1115 |
178. |
Miki
|
107 | 677 |
179. |
Karlička
|
107 | 750 |
180. | Honza | 107 | 755 |
... |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
... | |||
3. |
seKačka
|
189 | 1734 |
4. |
ZD
|
169 | 1030 |
5. |
Miki
|
107 | 677 |
6. | VelkejOndra | 49 | 472 |